北京时间11月28日凌晨,2011赛季F1大奖赛在巴西英特拉格斯赛道落下帷幕,红牛车手韦伯获得收官战冠军,这也是他个人本赛季第一个分站赛冠军,红牛车队另外一名车手维特尔和迈凯轮车手巴顿分获二三名。
以下是车手积分榜:
排名 | 车手 | 所属车队 | 积分 |
1 | 维特尔 | 红牛车队 | 392 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 270 |
3 | 韦伯 | 红牛车队 | 258 |
4 | 阿隆索 | 法拉利车队 | 257 |
5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮车队 | 227 |
6 | 马萨 | 法拉利车队 | 118 |
7 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP车队 | 89 |
8 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP车队 | 76 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 42 |
10 | 佩特罗夫 | 雷诺车队 | 37 |
11 | 海德菲尔德 | 雷诺车队 | 34 |
12 | 小林可梦伟 | 索伯车队 | 30 |
13 | 迪-雷斯塔 | 印度力量车队 | 27 |
14 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队车队 | 26 |
15 | 布艾米 | 红牛二队 | 15 |
16 | 佩雷兹 | 索伯车队 | 14 |
17 | 巴里切罗 | 威廉姆斯车队 | 4 |
18 | 小塞纳 | 雷诺车队 | 2 |
19 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 1 |
20 | 德拉罗萨 | 索伯车队 | 0 |
21 | 特鲁利 | 莲花车队 | 0 |
22 | 科瓦莱宁 | 莲花车队 | 0 |
23 | 里尤兹 | HRT车队 | 0 |
24 | 安布罗西奥 | 维珍车队 | 0 |
25 | 格洛克 | 维珍车队 | 0 |
26 | 卡斯基延 | HRT车队 | 0 |
27 | 里卡多 | HRT车队 | 0 |
28 | 查铎 | 莲花车队 | 0 |
下一篇:2011F1车队最终排名