2015年F1车手最新积分数据:
排名 | 车手 | 得分 |
1 | 刘易斯·汉密尔顿 | 384 |
2 | 尼科·罗斯伯格 | 317 |
3 | 达尼尔·里卡多 | 238 |
4 | 瓦尔特利·博塔斯 | 186 |
5 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 167 |
6 | 费尔南多·阿隆索 | 161 |
7 | 菲利佩·马萨 | 134 |
8 | 简森·巴顿 | 126 |
9 | 尼科·胡肯伯格 | 96 |
10 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 59 |
11 | 凯文-马格努森 | 55 |
12 | 吉米·莱科宁 | 55 |
13 | 让-埃里克-维尔涅 | 22 |
14 | 罗曼·格罗斯让 | 8 |
15 | 丹尼尔-科维亚特 | 8 |
16 | 帕斯特·马尔多纳多 | 2 |
17 | 朱尔斯·比安奇 | 2 |
18 | 阿德里安·苏蒂尔 | 0 |
19 | 马库斯·埃里克森 | 0 |
20 | 埃斯特班·奎特雷兹 | 0 |
21 | 马克斯·奇尔顿 | 0 |
22 | 小林可梦伟 | 0 |
23 | Will Stevens | 0 |
下一篇:2015年F1车队最新积分排名数据(截止2014赛季末)