F1比利时分站结束漫长的争夺,红牛车手维特尔在第一圈完成了对汉密尔顿的超越之后一路轻松领先到最后,他获得了又一个的分站冠军,法拉利车手阿隆索本站也表现出色,他拿回了一个亚军。
2013赛季F1车手积分榜
排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 维特尔 | 红牛 | 197 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 151 |
3 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 139 |
4 | 莱科宁 | 路特斯 | 134 |
5 | 韦伯 | 红牛 | 115 |
6 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 96 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 67 |
8 | 格罗斯让 | 路特斯 | 53 |
9 | 巴顿 | 迈凯轮 | 47 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 36 |
11 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 25 |
12 | 佩雷兹 | 迈凯轮 | 18 |
13 | 维尔格尼 | 红牛二队 | 13 |
14 | 里卡多 | 红牛二队 | 12 |
15 | 胡肯伯格 | 索伯 | 7 |
16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 1 |
上一篇:2013年8月车队积分排名:红牛77分优势领跑 法拉利218分第三