F1马来西亚站第一次练习成绩表

2012-03-23 14:11
点击:1483
名次 车手 车队 成绩 时差 圈数
1 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:38.021 19
2 维泰尔 红牛-雷诺 1:38.535 +0.514 21
3 罗斯伯格 梅赛德斯AMG 1:38.813 +0.792 21
4 舒马赫 梅赛德斯AMG 1:38.826 +0.805 19
5 格罗斯让 路特斯-雷诺 1:38.919 +0.898 17
6 韦伯 红牛-雷诺 1:39.092 +1.071 20
7 莱科宁 路特斯-雷诺 1:39.128 +1.107 22
8 迪-雷斯塔 印度力量-梅赛德斯 1:39.298 +1.277 23
9 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:39.323 +1.302 15
10 霍肯博格 印度力量-梅赛德斯 1:39.440 +1.419 19
11 博塔斯 威廉姆斯-雷诺 1:39.724 +1.703 23
12 马尔多纳多 威廉姆斯-雷诺 1:39.783 +1.762 23
13 马萨 法拉利 1:39.896 +1.875 16
14 小林可梦伟 索伯-法拉利 1:39.910 +1.889 21
15 阿隆索 法拉利 1:39.980 +1.959 23
16 维尔格尼 红牛二队-法拉利 1:40.099 +2.078 23
17 科瓦莱宁 卡特汉姆-雷诺 1:40.247 +2.226 19
18 里卡多 红牛二队-法拉利 1:40.469 +2.448 23
19 佩特罗夫 卡特汉姆-雷诺 1:40.857 +2.836 25
20 佩雷兹 索伯-法拉利 1:41.085 +3.064 23
21 格洛克 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:43.170 +5.149 18
22 皮克 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:44.580 +6.559 14
23 卡斯基延 HRT-考斯沃斯 1:45.360 +7.339 8
24 德拉罗萨 HRT-考斯沃斯 1:45.528 +7.507 18
上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797