F1韩国分站结束了55圈的争夺,杆位发车的维特尔以较轻松的姿态拿下了冠军,路特斯的两位车手表现突出,莱科宁及格罗斯让拿下了第二及第三,索伯的胡肯伯格力压汉密尔顿及阿隆索得到第四。
2013赛季F1车手积分榜
排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 维特尔 | 红牛 | 272 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 195 |
3 | 莱科宁 | 路特斯 | 167 |
4 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 161 |
5 | 韦伯 | 红牛 | 130 |
6 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 122 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 89 |
8 | 格罗斯让 | 路特斯 | 72 |
9 | 巴顿 | 迈凯轮 | 58 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 36 |
11 | 胡肯伯格 | 索伯 | 31 |
12 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 26 |
13 | 佩雷兹 | 迈凯轮 | 23 |
14 | 里卡多 | 红牛二队 | 18 |
15 | 维尔格尼 | 红牛二队 | 13 |
16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 1 |
上一篇:维特尔日本大奖赛后可能卫冕总冠军
下一篇:勒芒24小时耐力赛 百科介绍