2010F1门票价格
| 票种 | 等级 | 看台区域 | 人民币价(元) | |||
| 周末套票 | 一 | A看台上层 | 3,980.00 | |||
| 二 | A看台下层 | 3,580.00 | ||||
| 三 | H看台 | 1,980.00 | ||||
| K看台 | 1,980.00 | |||||
| 四 | B1-4看台 | 1,280.00 | ||||
| 五 | B5-8看台 | 880.00 | ||||
| 六 | F看台 | 380.00 | ||||
| J看台 | 380.00 | |||||
| L看台 | 380.00 | |||||
| (周五) | 七 | A看台 (无固定坐席) |
100.00 |
| 票种 | 等级 | 看台区域 | 人民币价(元) | |||
| 周末套票 | 一 | A看台上层 | 3,980.00 | |||
| 二 | A看台下层 | 3,580.00 | ||||
| 三 | H看台 | 1,980.00 | ||||
| K看台 | 1,980.00 | |||||
| 四 | B1-4看台 | 1,280.00 | ||||
| 五 | B5-8看台 | 880.00 | ||||
| 六 | F看台 | 380.00 | ||||
| J看台 | 380.00 | |||||
| L看台 | 380.00 | |||||
| (周五) | 七 | A看台 (无固定坐席) |
100.00 |
喜欢F1,平时比较忙的朋友,可能会问:2010上海f1大奖赛是什么时间比赛呀?
2010上海F1站比赛时间:2009年4月16日-4月18日
2010上海F1场馆:上海国际赛车场
当天具体赛程及时间表:http://www.021f1.com/?p=75
更多门票信息及帮助请见:http://www.021f1.com/?p=84 F1观赛攻略